号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 37444 | 37841.09 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 56 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0 |
01,03 | 37918 | 37841.09 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
01,04 | 37507 | 37841.09 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
01,05 | 37744 | 37841.09 | 3 | 16 | 0 | 1 | 6.33 | 46 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,06 | 37580 | 37841.09 | 5 | 8 | 1 | 17 | 4.67 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.67 |
01,07 | 37628 | 37841.09 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.17 | 2.17 |
01,08 | 37569 | 37841.09 | 7 | 2 | 11 | 29 | 6.67 | 61 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.83 | -3 |
01,09 | 37819 | 37841.09 | 10 | 13 | 0 | 1 | 7.67 | 50 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.17 |
01,10 | 37980 | 37841.09 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3.67 | 58 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
01,11 | 37871 | 37841.09 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.17 |
02,03 | 37800 | 37841.09 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.83 | -0.5 |
02,04 | 37754 | 37841.09 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 58 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0.33 | 0 |
02,05 | 37874 | 37841.09 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2.67 | 51 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.33 | -0.17 |
02,06 | 37622 | 37841.09 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.33 | 50 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.67 | 0 |
02,07 | 37930 | 37841.09 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 52 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
02,08 | 37480 | 37841.09 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 69 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.83 |
02,09 | 37861 | 37841.09 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 50 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.5 |
02,10 | 37570 | 37841.09 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 63 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.67 |
02,11 | 38105 | 37841.09 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.17 |
03,04 | 37893 | 37841.09 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.33 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 0.67 |
03,05 | 38253 | 37841.09 | 17 | 9 | 1 | 1 | 9 | 62 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.17 | 0 |
03,06 | 37867 | 37841.09 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6.33 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
03,07 | 38190 | 37841.09 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 49 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
03,08 | 37991 | 37841.09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 55 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.33 |
03,09 | 38050 | 37841.09 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 |
03,10 | 37902 | 37841.09 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.67 | 49 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
03,11 | 38268 | 37841.09 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.67 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0.83 |
04,05 | 37589 | 37841.09 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.67 | 49 | | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | | 0.33 | 1 |
04,06 | 37719 | 37841.09 | 5 | 0 | 8 | 15 | 4.33 | 54 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.17 |
04,07 | 37521 | 37841.09 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.33 | 63 | | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
04,08 | 37523 | 37841.09 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 56 | | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
04,09 | 37575 | 37841.09 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.67 | 52 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.17 |
04,10 | 37529 | 37841.09 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.67 |
04,11 | 37694 | 37841.09 | 12 | 4 | 6 | 0 | 7.33 | 58 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
05,06 | 37961 | 37841.09 | 9 | 1 | 14 | 4 | 8 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.67 |
05,07 | 38151 | 37841.09 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 48 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.17 | 1.5 |
05,08 | 37760 | 37841.09 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.83 |
05,09 | 38147 | 37841.09 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 67 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | | 0.17 | -0.17 |
05,10 | 38307 | 37841.09 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4.33 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.5 |
05,11 | 38042 | 37841.09 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.5 |
06,07 | 37935 | 37841.09 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 55 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.67 |
06,08 | 37742 | 37841.09 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 60 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.67 |
06,09 | 38022 | 37841.09 | 0 | 11 | 22 | 15 | 11 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | 1.17 |
06,10 | 37866 | 37841.09 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 1.33 |
06,11 | 38038 | 37841.09 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4.67 | 59 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.5 |
07,08 | 37642 | 37841.09 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 53 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
07,09 | 37984 | 37841.09 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4.67 | 51 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.17 |
07,10 | 37953 | 37841.09 | 3 | 6 | 1 | 17 | 3.33 | 50 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.67 |
07,11 | 38118 | 37841.09 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 58 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.17 |
08,09 | 37549 | 37841.09 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 58 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.33 |
08,10 | 37669 | 37841.09 | 0 | 4 | 16 | 3 | 6.67 | 50 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.17 |
08,11 | 37819 | 37841.09 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 50 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.83 |
09,10 | 37926 | 37841.09 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4.67 | 48 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.17 |
09,11 | 37987 | 37841.09 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 61 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1.17 |
10,11 | 38022 | 37841.09 | 16 | 0 | 2 | 4 | 6 | 57 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.33 |
上海11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。