号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 10019 | 10009.95 | 6 | 46 | 6 | 9 | 19.33 | 185 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.45 | -0.15 |
02 | 10043 | 10009.95 | 7 | 15 | 18 | 3 | 13.33 | 179 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.75 |
03 | 10004 | 10009.95 | 4 | 11 | 46 | 2 | 20.33 | 196 | | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.2 |
04 | 10062 | 10009.95 | 7 | 30 | 11 | 8 | 16 | 180 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.15 |
05 | 9954 | 10009.95 | 17 | 7 | 17 | 24 | 13.67 | 176 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.2 | -0.35 |
06 | 9846 | 10009.95 | 30 | 91 | 17 | 0 | 46 | 197 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.85 |
07 | 10093 | 10009.95 | 0 | 28 | 3 | 10 | 10.33 | 211 | | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.35 |
08 | 10015 | 10009.95 | 80 | 3 | 4 | 21 | 29 | 237 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.05 | -0.85 |
09 | 9966 | 10009.95 | 14 | 84 | 38 | 19 | 45.33 | 260 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.95 | 0.95 |
10 | 10036 | 10009.95 | 7 | 12 | 22 | 11 | 13.67 | 231 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.55 | 0.55 |
11 | 10136 | 10009.95 | 26 | 80 | 4 | 7 | 36.67 | 175 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.35 | -0.15 |
12 | 9868 | 10009.95 | 11 | 4 | 30 | 5 | 15 | 195 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.25 |
13 | 9986 | 10009.95 | 48 | 47 | 36 | 17 | 43.67 | 178 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.85 | 0.95 |
14 | 10106 | 10009.95 | 45 | 11 | 14 | 13 | 23.33 | 159 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.65 | 0.05 |
15 | 10026 | 10009.95 | 17 | 7 | 12 | 39 | 12 | 203 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.95 | -1.35 |
16 | 9896 | 10009.95 | 3 | 26 | 38 | 35 | 22.33 | 167 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.75 | 0.15 |
17 | 10253 | 10009.95 | 14 | 39 | 25 | 6 | 26 | 180 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.95 |
18 | 9872 | 10009.95 | 50 | 33 | 7 | 15 | 30 | 175 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.4 |
19 | 9975 | 10009.95 | 1 | 1 | 24 | 4 | 8.67 | 199 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.2 | 1 |
20 | 10038 | 10009.95 | 9 | 1 | 23 | 1 | 11 | 221 | | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.05 | 1.1 |
广东快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。