号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13438 | 13613.48 | 3 | 8 | 4 | 19 | 5 | 124 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.36 | -1.07 |
12 | 25439 | 25525.28 | 3 | 12 | 4 | 7 | 6.33 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.38 |
13 | 25492 | 25525.28 | 0 | 6 | 16 | 1 | 7.33 | 64 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.88 |
14 | 25487 | 25525.28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 68 | | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | | 0.12 | 0.12 |
15 | 25406 | 25525.28 | 11 | 3 | 26 | 4 | 13.33 | 72 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.75 |
16 | 25213 | 25525.28 | 8 | 12 | 10 | 26 | 10 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2 |
22 | 13565 | 13613.48 | 0 | 24 | 4 | 11 | 9.33 | 112 | | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.5 |
23 | 25481 | 25525.28 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5.67 | 76 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
24 | 25634 | 25525.28 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.67 | 64 | | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | | 0.88 | -0.62 |
25 | 25497 | 25525.28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.33 | 64 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.25 |
26 | 25670 | 25525.28 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1.33 | 62 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.62 |
33 | 13562 | 13613.48 | 48 | 5 | 31 | 2 | 28 | 118 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 2.07 |
34 | 25569 | 25525.28 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3.67 | 76 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
35 | 25776 | 25525.28 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5.67 | 69 | | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
36 | 25319 | 25525.28 | 7 | 1 | 19 | 6 | 9 | 73 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.75 | 1.62 |
44 | 13807 | 13613.48 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6.33 | 125 | | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.36 | -0.21 |
45 | 25683 | 25525.28 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | 0 |
46 | 25519 | 25525.28 | 13 | 9 | 0 | 21 | 7.33 | 67 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.62 | -2.62 |
55 | 13612 | 13613.48 | 11 | 9 | 47 | 3 | 22.33 | 109 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.21 | 3.14 |
56 | 25584 | 25525.28 | 6 | 5 | 8 | 23 | 6.33 | 63 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -1.88 |
66 | 13791 | 13613.48 | 23 | 5 | 43 | 6 | 23.67 | 133 | | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 2.64 |
|
河北快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。