号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13256 | 13179.78 | 33 | 5 | 0 | 25 | 12.67 | 118 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.79 | -1.79 |
12 | 24528 | 24712.08 | 0 | 8 | 11 | 0 | 6.33 | 66 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0 | 1.38 |
13 | 24710 | 24712.08 | 7 | 25 | 3 | 7 | 11.67 | 83 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.88 | -0.5 |
14 | 24642 | 24712.08 | 5 | 15 | 9 | 26 | 9.67 | 62 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -2.12 |
15 | 24693 | 24712.08 | 9 | 9 | 0 | 11 | 6 | 78 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.38 | -1.38 |
16 | 24380 | 24712.08 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4.67 | 73 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.12 |
22 | 13142 | 13179.78 | 24 | 18 | 3 | 0 | 15 | 158 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.21 |
23 | 24573 | 24712.08 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 84 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | | 0.25 | 0 |
24 | 24653 | 24712.08 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3.67 | 74 | | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
25 | 24694 | 24712.08 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.33 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 0.25 | -0.12 |
26 | 24882 | 24712.08 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 60 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
33 | 13188 | 13179.78 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 123 | | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.21 | -0.14 |
34 | 24782 | 24712.08 | 1 | 0 | 8 | 18 | 3 | 66 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.25 | -1.25 |
35 | 24802 | 24712.08 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 85 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 0.25 | 0.12 |
36 | 24692 | 24712.08 | 17 | 0 | 15 | 3 | 10.67 | 77 | | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.38 | 1.5 |
44 | 13172 | 13179.78 | 11 | 8 | 20 | 10 | 13 | 113 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.71 |
45 | 24654 | 24712.08 | 1 | 10 | 2 | 15 | 4.33 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.88 | -1.62 |
46 | 24889 | 24712.08 | 1 | 26 | 7 | 1 | 11.33 | 67 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.75 |
55 | 13268 | 13179.78 | 0 | 28 | 3 | 13 | 10.33 | 127 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.71 |
56 | 24855 | 24712.08 | 20 | 5 | 0 | 13 | 8.33 | 70 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.62 | -1.62 |
66 | 13171 | 13179.78 | 14 | 38 | 7 | 8 | 19.67 | 129 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.57 | -0.07 |
|
广西快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。