号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 13026 | 13040.37 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | 131 | | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.14 | 0.79 |
12 | 24620 | 24450.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 68 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 0.12 | 0.12 |
13 | 24550 | 24450.69 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 57 | | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.62 | -0.25 |
14 | 24583 | 24450.69 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4.67 | 71 | | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.62 |
15 | 24197 | 24450.69 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2.67 | 62 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.88 |
16 | 24300 | 24450.69 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.33 | 103 | | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
22 | 13007 | 13040.37 | 7 | 23 | 7 | 13 | 12.33 | 129 | | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.43 |
23 | 24495 | 24450.69 | 11 | 7 | 7 | 5 | 8.33 | 85 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.62 | 0.25 |
24 | 24537 | 24450.69 | 1 | 4 | 10 | 15 | 5 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.88 | -0.62 |
25 | 24296 | 24450.69 | 2 | 22 | 6 | 1 | 10 | 74 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
26 | 24431 | 24450.69 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3.33 | 62 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | -0.38 |
33 | 13047 | 13040.37 | 1 | 19 | 8 | 30 | 9.33 | 163 | | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | -1.57 |
34 | 24591 | 24450.69 | 16 | 0 | 4 | 27 | 6.67 | 60 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.38 | -2.88 |
35 | 24660 | 24450.69 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4.33 | 68 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.38 |
36 | 24478 | 24450.69 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5.67 | 76 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.62 |
44 | 12899 | 13040.37 | 10 | 0 | 28 | 7 | 12.67 | 136 | | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.5 |
45 | 24417 | 24450.69 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5.67 | 66 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.62 |
46 | 24624 | 24450.69 | 0 | 1 | 11 | 23 | 4 | 67 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.88 | -1.5 |
55 | 12929 | 13040.37 | 39 | 2 | 37 | 11 | 26 | 121 | | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.79 | 1.86 |
56 | 24357 | 24450.69 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 91 | | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | | 0 | 0.25 |
66 | 13115 | 13040.37 | 3 | 21 | 2 | 0 | 8.67 | 130 | | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.14 |
|
福建快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。